inicioContratacionTramitesBoletinesEnlacesContactenosPQRSAdministracion

Siguenos en:

  Quienes Somos

  Transporte y Movilidad

  Gaceta Metropolitana

  Proyectos Metropolitanos

  Desarrollo Metropolitano

  Gestión de Ingresos

  Gestión Institucional

  Comunicaciones


septiembre, 2010
L M M J V S D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
<< < > >>
         


Encuestas AMCO 2010


Ha utilizado la herramienta de rutas en línea que ofrece el Área Metropolitana del Centro Occidente?

Si
No
 

 
 Tarifas de Publicación año 2010
 

AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE GACETA METROPOLITANA  AÑO 2010 Salario mínimo 515.000
DE HASTA ">APROXIMACION
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS   33.500
CUANTÍA INDETERMINADA ">   9.800
1 100.000 5.700
500.000 1.000.000 11.300
1.000.001 1.300.000 47.400
1.300.001 1.500.000 53.000
1.500.001 2.000.000 58.200
2.000.001 2.500.000 77.800
2.500.001 3.000.000 96.800
3.000.001 5.000.000 115.400
5.000.001 10.000.000 192.600
10.000.001 20.000.000 291.000
20.000.001 30.000.000 387.300
30.000.001 40.000.000 580.900
40.000.001 50.000.000 776.000
50.000.001 70.000.000 969.700
70.000.001 100.000.000 1.164.400
100.000.001 150.000.000 1.352.900
150.000.001 200.000.000 1.756.700
200.000.001 300.000.000 2.143.400
300.000.001 400.000.000 2.609.500
400.000.001 700.000.000 3.181.700
700.000.001 1.000.000.000 3.754.900
1.000.000.001 1.200.000.000 4.252.800
1.200.000.001 1.400.000.000 5.172.600
1.400.000.001 1.600.000.000 6.291.200
1.600.000.001 1.800.000.000 7.652.900
1.800.000.001 2.000.000.000 9.308.100
2.000.000.001 EN ADELANTE 11.322.000
 

[Inicio]

[Ofertas de empleo] 

[Mapa del Sitio]  [Chat Comunidad]  [PQRS] [Contactenos] [Foros] [Administración]


Ultima Actualización:  domingo, 05 de septiembre de 2010

Area Metropolitana del Centro Occidente - Teléfonos 57 (096) 3356535,  57 (096) 3357218  - Fax 57 (096) 3352279
Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago Pisos 2, 7,10 y 14 -
Lugar y Horario Atención al público: Piso 2 Lunes a Viernes 8:00 a 11:30 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. -
Pereira, Risaralda, Colombia

Política de privacidad y términos de uso